17 et 18 février à VILLERS St PAUL
24 et 25 février à BEAUVAIS
2 et 3 mars à COMPIEGNE
9 et 10 mars à CHAMBLY
16 et 17 mars à st ouen l’aumone voir tous les stages
17 et 18 février à VILLERS St PAUL
24 et 25 février à BEAUVAIS
2 et 3 mars à COMPIEGNE
9 et 10 mars à CHAMBLY
16 et 17 mars à st ouen l’aumone voir tous les stages
17 et 18 février à VILLERS St PAUL
24 et 25 février à BEAUVAIS
2 et 3 mars à COMPIEGNE
9 et 10 mars à CHAMBLY
16 et 17 mars à st ouen l’aumone voir tous les stages
CAPACITE DE GESTION du 26 mars au 7 avril 2012
Formation à la Capacité de Gestion du 26 MARS au 7 AVRIL 2012
| Libellé de l’infraction | Code de la route | Retrait de points |
|---|---|---|
| Homicide involontaire par conducteur de véhicule | 221-6-1 code pénal | 6 |
| Homicide involontaire par conducteur aggravé par une circonstance | 221-6-1 code pénal | 6 |
| Homicide involontaire par conducteur aggravé par 2 circonstances ou plus | 221-6-1 code pénal | 6 |
| Blessures involontaires avec I.T.T. de plus de 3 mois par conducteur aggravé par une circonstance | 222-19-1 code pénal | 6 |
| Blessures involontaires avec I.T.T. de plus de 3 mois par conducteur aggravées par 2 circonstances ou plus | 222-19-1 code pénal | 6 |
| Blessures involontaires avec I.T.T. de plus de 3 mois par conducteur de véhicule | 222-19-1 code pénal | 6 |
| Blessures involontaires avec I.T.T de 3 mois ou moins par conducteur | 222-20-1 code pénal | 6 |
| Blessures involontaires avec I.T.T de 3 mois ou moins par conducteur aggravées par une circonstance | 222-20-1 code pénal | 6 |
| Blessures involontaires avec I.T.T de 3 mois ou moins par conducteur aggravées par 2 circonstances ou plus | 222-20-1 code pénal | 6 |
| Délit de fuite | L.434-10 code pénal | 6 |
| Conduite en état alcoolique supérieur ou égal à 0,40mg par litre d’air expiré ou supérieur ou égal à 0,80 g par litre dans le sang ou en état d’ivresse | L.234-1 et suivants | 6 |
| Récidive de conduite en état alcoolique (≥0,4mg/l dans l’air expiré ou ≥ 0,8g/l dans le sang) ou en état d’ivresse ou refus de vérifications alcool | L.234-1 et suivants | 6 |
| Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage stupéfiants | L.235-1 al.1 et suivants | 6 |
| Conduite après usage de stupéfiants + alcool y compris contraventionnel | L.235-1 al. 2 | 6 |
| Conduite sans permis | L.221-2 | 6 |
| Conduite malgré suspension administrative ou judiciaire du PC ou rétention du permis de conduire | L.224-16 | 6 |
| Conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire | L.224-16 | 6 |
| Récidive d’excès de vitesse ≥ 50km/h | R.413-1 | 6 |
| Refus d’obtempérer | L.233-1 | 6 |
| Refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger | L.233-1-1 | 6 |
| Circulation sans plaques et fausse déclaration sur le propriétaire du véhicule | L.317-3 | 6 |
| Usage de fausses plaques | L.317-2 | 6 |
| Mise en circulation d’un véhicule muni de plaques inexactes | L.317-4 | 6 |
| Usurpation de plaques | L.317-4-1 | 6 |
Gil Formations - 10 rue Pierre Wolf 60230 Chambly - 01 30 34 94 79