17 et 18 février à VILLERS St PAUL
24 et 25 février à BEAUVAIS
2 et 3 mars à COMPIEGNE
9 et 10 mars à CHAMBLY
16 et 17 mars à st ouen l’aumone voir tous les stages
17 et 18 février à VILLERS St PAUL
24 et 25 février à BEAUVAIS
2 et 3 mars à COMPIEGNE
9 et 10 mars à CHAMBLY
16 et 17 mars à st ouen l’aumone voir tous les stages
17 et 18 février à VILLERS St PAUL
24 et 25 février à BEAUVAIS
2 et 3 mars à COMPIEGNE
9 et 10 mars à CHAMBLY
16 et 17 mars à st ouen l’aumone voir tous les stages
CAPACITE DE GESTION du 26 mars au 7 avril 2012
Formation à la Capacité de Gestion du 26 MARS au 7 AVRIL 2012
| Libellé de l’infraction | Articles | Retrait de points |
|---|---|---|
| Conduite en état alcoolique (≥ 0,25mg/l et < 0,4mg/l dans l’air expiré ou ≥ 0,5g/l et < 0,8g/l dans le sang | R.234-1 | 6 |
| Conduite en état alcoolique avec un taux égal ou supérieur à 0,10 mg/l Conduite en état alcoolique (≥ 0,10mg/l et < 0,4mg/l dans l’air expiré ou ≥ 0,2g/l et < 0,8g/l dans le sang) par conducteur d’un véhicule de transport en commun | R.234-1 | 6 |
| Excès de vitesse égal ou supérieur à 50km/h | R.413-14-1 | 6 |
| Refus de priorité | R.415-4 à R.415-12 | 4 |
| Non-respect de l’arrêt au feu rouge | R.412-30 R.415-6 | 4 |
| Non-respect de l’arrêt au stop | R.415-6 | 4 |
| Circulation en sens interdit | R.412-28 | 4 |
| Exécution d’une marche arrière ou d’un demi-tour sur autoroute | R.421-6 | 4 |
| Circulation de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | R.416-11 | 4 |
| Excès de vitesse =40 et <50 | R.413-14 | 4 |
| Conduite sans respect des restrictions d’usage mentionnées sur le permis de conduire | R. 221-l | 3 |
| Excès de vitesse =30 et <40 | R.413-14 | 3 |
| Non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules | R.412-12 | 3 |
| Circulation à gauche sur chaussée à double sens | R.412-9 | 3 |
| Dépassements dangereux | R.414-4, R.414-6, R.414-7, R.414-8, R.414-10, R.414-11 | 3 |
| Changement de direction sans avertir (clignotant | R.412-10 | 3 |
| Franchissement de ligne continue | R.412-19 | 3 |
| Défaut de port du casque (sauf si véhicule est équipé d’une ceinture de sécurité) | R.431-1 | 3 |
| Défaut de port de ceinture de sécurité | R.412-1 | 3 |
| Arrêt ou stationnement dangereux | R.417-9 | 3 |
| Arrêt ou stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | R.416-12 | 3 |
| Circulation sur bande d’arrêt d’urgence | R.412-8 | 3 |
| Excès de vitesse ≥ 20 et < 30km/h | R.413-14 | 2 |
| Accélération par conducteur sur le point d’être dépassé | R.414-16 | 2 |
| Circulation sur bande centrale séparative d’autoroute | R.421-5 | 2 |
| Arrêt ou stationnement sur bande centrale séparative d’autoroute | R.421-5 | 2 |
| Écran de télévision dans le champs de vision du conducteur | R.412-6-2 | 2 |
| Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation | R.412-6-1 | 2 |
| Transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles radars | R.413-15 | 2 |
| Excès de vitesse < 20 km/h avec limitation > 50 km/h | R.413-14 | 1 |
| Excès de vitesse < 20 km/h avec limitation ≤ 50 km/h | R.413-14 | 1 |
| Chevauchement de ligne continue | R.412-19 | 1 |
Gil Formations - 10 rue Pierre Wolf 60230 Chambly - 01 30 34 94 79